<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologiae.com &#187; Legambiente</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/category/associazioni-enti/legambiente-associazioni-enti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idee-regalo-natale-2011-legambiente</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[commercio equosolidale]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Natale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti biologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=51790</guid>
		<description><![CDATA[Nella nostra rassegna ai regali di Natale 2011 ecologici e rispettosi dell&#8217;ambiente non potevano mancare le proposte di Legambiente che, anche quest&#8217;anno, propone idee, regali, gadget e iscrizioni per tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-51791" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/12/Legambiente-bazar.jpg" alt="" width="300" height="157" />Nella nostra rassegna ai regali di <a href="http://www.ecologiae.com/decorazioni-di-natale-ecologiche-plastica/51711/" target="_blank">Natale 2011</a> ecologici e rispettosi dell&#8217;ambiente non potevano mancare le proposte di Legambiente che, anche quest&#8217;anno, propone idee, regali, gadget e iscrizioni per tutte le età e per tutti i prezzi con il solo obiettivo di preservare e tutelare animali e <strong>ambiente</strong>. Tra le molte novità di quest&#8217;anno ci sono: tartarughe, bazar e un anno con Legambiente. Scopriamo di cosa si tratta.</p>
<ul>
<li><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/">Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/">Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 17/12/2011</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/commercio-equosolidale/" rel="tag">commercio equosolidale</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/idee-regalo/" rel="tag">idee regalo</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/natale-2011/" rel="tag">Natale 2011</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/prodotti-biologici/" rel="tag">prodotti biologici</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/idee-regalo-natale-2011-legambiente/51790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente, &#8220;Ridurre si può&#8221;: al via la campagna di riduzione rifiuti. 26-27 novembre</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legambiente-ridurre-si-puo</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[settimana europea riduzione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[shopper ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[spesa sfusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50831</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via questa mattina la Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti con eventi ed iniziative su e giu per lo stivale. Nell&#8217;appuntamento europeo per la riduzione degli imballaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50832" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/11/Legambiente.jpg" alt="" width="500" height="282" />Prende il via questa mattina la <a href="http://www.ecologiae.com/settimana-europea-riduzione-rifiuti-2/48907/" target="_blank">Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti</a> con eventi ed iniziative su e giu per lo stivale. Nell&#8217;appuntamento europeo per la riduzione degli imballaggi e dei rifiuti non potevano mancare le proposte di Legambiente che lancia la campagna &#8220;<strong>Ridurre si può</strong>&#8221; in tutte le città italiane il <strong>26 e 27 novembre</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/">Legambiente, &#8220;Ridurre si può&#8221;: al via la campagna di riduzione rifiuti. 26-27 novembre</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/">Legambiente, &#8220;Ridurre si può&#8221;: al via la campagna di riduzione rifiuti. 26-27 novembre</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 19/11/2011</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/imballaggi/" rel="tag">imballaggi</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/settimana-europea-riduzione-rifiuti/" rel="tag">settimana europea riduzione rifiuti</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/shopper-ecologica/" rel="tag">shopper ecologica</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/spesa-sfusa/" rel="tag">spesa sfusa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/legambiente-ridurre-si-puo/50831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posidonia, al via coltivazione artificiale in Puglia per salvare le coste</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posidonia-coltivazione-artificiale</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco news]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[erosione delle coste]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50885</guid>
		<description><![CDATA[Nascerà a Bari il primo impianto artificiale di coltivazione della Posidonia oceanica, la pianta mediterranea che rischia l&#8217;estinzione in pochi anni. Come informano i promotori del progetto Start, realizzato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-50886 alignleft" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/11/Posidonia-START.jpg" alt="" width="300" height="212" />Nascerà a Bari il primo impianto artificiale di coltivazione della<strong> Posidonia oceanica</strong>, la pianta mediterranea che rischia l&#8217;<a href="http://www.ecologiae.com/posidonia-formentera-estinzione/47004/" target="_blank">estinzione</a> in pochi anni. Come informano i promotori del <strong>progetto Start</strong>, realizzato da <em>TCT</em> s.r.l. di Brindisi in partnership con <em>Legambiente Puglia</em>,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Si tratta di un importante punto di partenza oer affrontare il problema dell&#8217;erosione delle coste del Mediterraneo, che interessa da vicino le coste pugliesi, la sopravvivenza di diversi comuni costieri e l&#8217;industria del turismo balneare.</p>
</blockquote>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/">Posidonia, al via coltivazione artificiale in Puglia per salvare le coste</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/">Posidonia, al via coltivazione artificiale in Puglia per salvare le coste</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 16/11/2011</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/coltivazioni/" rel="tag">coltivazioni</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/erosione-delle-coste/" rel="tag">erosione delle coste</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/posidonia-oceanica/" rel="tag">Posidonia oceanica</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/puglia/" rel="tag">Puglia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/posidonia-coltivazione-artificiale/50885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diecimila giovani volontari lungo i corsi d&#8217;acqua contro il rischio idrogeologico</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giovani-rischio-idrogeologico</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50653</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a parlare di rischio idrogeologico, tanto discusso in Italia nelle ultime settimane per via delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana. Oggi ne trattiamo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50674" title="volontaria pulizia mare" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/11/volontaria-pulizia-mare.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Torniamo a parlare di <strong>rischio idrogeologico</strong>, tanto discusso in Italia nelle ultime settimane per via delle devastanti alluvioni che hanno colpito la <strong>Liguria</strong> e la <strong>Toscana</strong>. Oggi ne trattiamo in merito ad un progetto proposto da <strong>Legambiente</strong> che mira a formare diecimila volontari in tutta Italia, utilizzando un fondo di 20 milioni di euro che potrebbe provenire dalla riduzione dello stanziamento per la Difesa dell&#8217;Italia.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/">Diecimila giovani volontari lungo i corsi d&#8217;acqua contro il rischio idrogeologico</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/">Diecimila giovani volontari lungo i corsi d&#8217;acqua contro il rischio idrogeologico</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 13/11/2011</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/rischio-idrogeologico/" rel="tag">rischio idrogeologico</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/giovani-rischio-idrogeologico/50653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Congresso Nazionale di Legambiente, Bari (1-4 dicembre)</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congresso-nazionale-legambiente-bari</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nazionale legambiente 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50179</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà dal 1° al 4 dicembre prossimo il IX Congresso Nazionale di Legambiente, un meeting che si svolge ogni quattro anni e che serve a delineare i punti salienti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50195" title="ix-congresso nazionale legambiente" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/10/ix-congresso-nazionale-legambiente7.jpg" alt="" width="500" height="285" />Si svolgerà dal 1° al 4 dicembre prossimo il <strong>IX Congresso Nazionale di Legambiente</strong>, un meeting che si svolge ogni quattro anni e che serve a delineare i punti salienti delle battaglie presenti e future che più stanno a cuore all&#8217;associazione, fissando obiettivi e nuovi traguardi da perseguire individuati come prioritari dagli <strong>ambientalisti</strong>. Quest&#8217;anno il congresso si svolge in un&#8217;atmosfera ancora più pesante di responsabilità ambientale e civica, quella lasciata da chi non c&#8217;è più, da chi si è battuto con coraggio e determinazione per migliorare il territorio italiano. Ad <a title="E’ Angelo Vassallo il Personaggio Ambiente 2010" href="http://www.ecologiae.com/angelo-vassallo-personaggio-ambiente-2010/29760/">Angelo Vassallo</a>, Mario di Carlo e Cesare Donnhauser sono infatti dedicati i lavori del congresso, tre icone dell&#8217;<strong>ambientalismo italiano</strong> che non possono che essere ricordate e prese ad esempio per un futuro sostenibile.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/">IX Congresso Nazionale di Legambiente, Bari (1-4 dicembre)</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/">IX Congresso Nazionale di Legambiente, Bari (1-4 dicembre)</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 01/11/2011</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/bari/" rel="tag">Bari</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/congresso-nazionale-legambiente-2011/" rel="tag">congresso nazionale legambiente 2011</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/congresso-nazionale-legambiente-bari/50179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rischio estinzione anche il trasporto ferroviario regionale, l&#8217;appello di Legambiente</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto ferroviario regionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50165</guid>
		<description><![CDATA[In Italia si investe molto poco in mobilità sostenibile e non parliamo solo del ritardo sul fronte delle auto elettriche e delle colonnine di ricarica o dei disagi per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50170" title="trasporto regionale legambiente" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/10/trasporto-regionale-legambiente4.jpg" alt="" width="500" height="285" />In Italia si investe molto poco in <a href="http://www.ecologiae.com/tag/mobilita-sostenibile" target="_blank">mobilità sostenibile</a> e non parliamo solo del ritardo sul fronte delle <a title="Auto elettriche, quante ce ne sono in Italia?" href="http://www.ecologiae.com/auto-elettriche-italia/48601/" target="_blank">auto elettriche</a> e delle colonnine di ricarica o dei disagi per i ciclisti e per i pedoni. A rischio ritardi, disagi e stress ci sono gli automobilisti pendolari, spesso bloccati per ore nel traffico delle città, congestionate nelle ore di punta. In molti preferirebbero prendere i mezzi pubblici per andare a lavoro ma non sempre i trasporti regionali riescono a soddisfare le esigenze di chi deve arrivare puntuale in ufficio. Tra soppressioni, ritardi, posti limitati e corse sempre più rarefatte, i problemi dei pendolari sono tanti. <strong>Legambiente</strong> lancia l&#8217;allarme su quello che è un vero e proprio rischio estinzione per il <strong>trasporto ferroviario regionale</strong>. Lo fa con una lettera aperta inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscrivibile da tutti e non solo da quei 2,7 milioni di italiani che ogni mattina prendono il treno per recarsi a scuola o a lavoro, ma anche da chi vorrebbe farlo e rinuncia perché sa che il servizio è pessimo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/">A rischio estinzione anche il trasporto ferroviario regionale, l&#8217;appello di Legambiente</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/">A rischio estinzione anche il trasporto ferroviario regionale, l&#8217;appello di Legambiente</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 01/11/2011</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/mobilita-sostenibile/" rel="tag">mobilità sostenibile</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/pendolari/" rel="tag">pendolari</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/trasporto-ferroviario-regionale/" rel="tag">trasporto ferroviario regionale</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/rischio-estinzione-trasporto-ferroviario-regionale-appello-legambiente/50165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti a biomasse, non sempre sostenibili</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impianti-biomasse-sostenibili</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[impianti a biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=49918</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti a biomasse dovrebbero essere, in teoria, sempre considerati sostenibili in quanto producono calore ed elettricità utilizzando fonti rinnovabili che non emettono CO2. Dovrebbero, appunto, tranne alcuni casi che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49921" title="Biomasse" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/10/biomasse.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p>Gli<strong> impianti a biomasse</strong> dovrebbero essere, in teoria, sempre considerati sostenibili in quanto producono calore ed elettricità utilizzando fonti rinnovabili che non emettono CO2. Dovrebbero, appunto, tranne alcuni casi che di sostenibile hanno solo il nome. E&#8217; quanto riferisce <strong>Legambiente</strong> a proposito di un impianto a biomasse liquide di <strong>Vasto</strong> che, secondo i responsabili dell&#8217;associazione, non sembra affatto ecologico.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/">Impianti a biomasse, non sempre sostenibili</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/">Impianti a biomasse, non sempre sostenibili</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 23/10/2011</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/impianti-a-biomasse/" rel="tag">impianti a biomasse</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/sostenibilita/" rel="tag">sostenibilità</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/impianti-biomasse-sostenibili/49918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: per Legambiente gli incidenti sono colpa dell&#8217;uomo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maltempo-legambiente</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento del suolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=49900</guid>
		<description><![CDATA[Nella storia ha sempre piovuto, a volte ha anche diluviato come accaduto a Roma nei giorni scorsi, ma è capitato molto raramente che un acquazzone ammazzasse della gente. E&#8217; accaduto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49902" title="alluvione roma" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/10/alluvione-roma.jpg" alt="" width="500" height="341" /></p>
<p>Nella storia ha sempre piovuto, a volte ha anche diluviato come accaduto a <strong>Roma</strong> nei giorni scorsi, ma è capitato molto raramente che un acquazzone ammazzasse della gente. E&#8217; accaduto nella Capitale (e non solo) giovedì scorso, è accaduto in tante parti d&#8217;Italia nei mesi e negli anni precedenti, e tutto questo non è da imputare solo al caso o alla fatalità, ma a delle politiche di<strong> sfruttamento del suolo</strong> insensate e senza scrupoli. A lanciare l&#8217;allarme è <strong>Legambiente</strong>, che si dice addolorata per i tragici eventi dei giorni scorsi, dovuti ad eventi atmosferici &#8220;non eccezionali&#8221;.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/">Maltempo: per Legambiente gli incidenti sono colpa dell&#8217;uomo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/">Maltempo: per Legambiente gli incidenti sono colpa dell&#8217;uomo</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 22/10/2011</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/alluvione/" rel="tag">alluvione</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/condono/" rel="tag">condono</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/roma/" rel="tag">Roma</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/sfruttamento-del-suolo/" rel="tag">sfruttamento del suolo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/maltempo-legambiente/49900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistema Urbano, è Venezia la città più green d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/ecosistema-urbano-2011/49710/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecosistema-urbano-2011</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/ecosistema-urbano-2011/49710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[qualità ambiente urbano]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=49710</guid>
		<description><![CDATA[Venezia è la città con il migliore ecosistema urbano, un territorio in cui la qualità dell&#8217;aria è buona, basso l&#8217;inquinamento, il livello delle polveri sottili, il traffico e lo smog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-49712" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/10/Venezia.jpg" alt="" width="500" height="332" />Venezia</strong> è la città con il migliore <em>ecosistema urbano</em>, un territorio in cui la qualità dell&#8217;aria è buona, basso l&#8217;inquinamento, il livello delle polveri sottili, il traffico e lo smog, in cui mobilità sostenibile e trasporto pubblico sono efficienti; seguita da Bologna e Genova. A dirlo è il rapporto <strong>Ecosistema Urbano</strong>, realizzato da<em> Legambiente,</em> <em>Il Sole 24 Ore </em>e<em> Ambiente Italia</em>. Palermo è ultima nella classica che ha preso in esame gli indicatori di qualità ambientale. Se, come si legge nel comunicato stampa,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">alcuni centri fanno lievi progressi e tanto basta a farli balzare in vetta alle classifiche della qualità urbana,</p>
</blockquote>
<p>peggiorano gli ecosistemi urbani in Sicilia.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/ecosistema-urbano-2011/49710/">Ecosistema Urbano, è Venezia la città più green d&#8217;Italia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/ecosistema-urbano-2011/49710/">Ecosistema Urbano, è Venezia la città più green d&#8217;Italia</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 17/10/2011</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.ecologiae.com/ecosistema-urbano-2011/49710/#comments">4 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/ecosistema-urbano/" rel="tag">ecosistema urbano</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/qualita-ambiente-urbano/" rel="tag">qualità ambiente urbano</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/rifiuti/" rel="tag">rifiuti</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/smog/" rel="tag">smog</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
