<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologiae.com &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rinnovabili &#8220;etiche&#8221;, il nuovo progetto del GSE</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/rinnovabili-etiche-progetto-gse/56751/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rinnovabili-etiche-progetto-gse</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/rinnovabili-etiche-progetto-gse/56751/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia etica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestore dei Servizi Energetici]]></category>
		<category><![CDATA[Gse]]></category>
		<category><![CDATA[piano sulle rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56751</guid>
		<description><![CDATA[Il Gestore dei Servizi Energetici, meglio conosciuto come GSE, sta presentando in questi giorni il nuovo piano sulle rinnovabili per i prossimi anni. Tra i vari progetti c&#8217;è anche l&#8217;intenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/rinnovabili-etiche-progetto-gse/56751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterie infinite con l&#8217;energia dalle vibrazioni</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/batterie-infinite-energia-vibrazioni/56599/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batterie-infinite-energia-vibrazioni</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/batterie-infinite-energia-vibrazioni/56599/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[batterie infinite]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia piezoelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[vibrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56599</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto ambientalisti siamo, non possiamo di certo fare a meno di molti dispositivi elettronici alimentati dalle pile. Ma per quanti sforzi facciamo, i vari telecomandi ed altri aggeggi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/batterie-infinite-energia-vibrazioni/56599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare, la Gran Bretagna annuncia altre 10 centrali</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/nucleare-gran-bretagna-10-centrali/56580/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nucleare-gran-bretagna-10-centrali</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/nucleare-gran-bretagna-10-centrali/56580/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[costo centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56580</guid>
		<description><![CDATA[La Germania e la Svizzera hanno avviato un processo di uscita dal nucleare, il Giappone pochi giorni fa ha spento la sua ultima centrale. Ma se si sperava che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/nucleare-gran-bretagna-10-centrali/56580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare, pannelli fotovoltaici nei canali per sfruttare l&#8217;acqua inutilizzata</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/solare-pannelli-fotovoltaici-canali/56517/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solare-pannelli-fotovoltaici-canali</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/solare-pannelli-fotovoltaici-canali/56517/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico-Solare]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli galleggianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56517</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea non è nuova, ma ancora è poco sfruttata. Se i pannelli fotovoltaici vanno in competizione con i terreni agricoli, sarebbe meglio spostarli in aree non utilizzate. Lo studio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/solare-pannelli-fotovoltaici-canali/56517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit finanzia il carbone? Digli di smettere</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/unicredit-finanzia-carbone-smettere/56172/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-finanzia-carbone-smettere</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/unicredit-finanzia-carbone-smettere/56172/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a carbone]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56172</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante in tutto il mondo ormai sia risaputo che le centrali a carbone siano tra le principali cause dei cambiamenti climatici, c&#8217;è ancora chi continua ad investire in questa fonte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/unicredit-finanzia-carbone-smettere/56172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare, la cella-foglia produce il 47% di energia in più</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/solare-cella-foglia-produce-energia/56444/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solare-cella-foglia-produce-energia</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/solare-cella-foglia-produce-energia/56444/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico-Solare]]></category>
		<category><![CDATA[cella solare a foglia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56444</guid>
		<description><![CDATA[Ne avevamo già parlato in passato, ma ora pare sia diventata realtà. Stiamo parlando della cella solare che, imitando la forma di una foglia, pare sia di gran lunga più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/solare-cella-foglia-produce-energia/56444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo giro del mondo a energia solare, la vicenda di Turanor</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/giro-del-mondo-a-energia-solare/56571/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giro-del-mondo-a-energia-solare</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/giro-del-mondo-a-energia-solare/56571/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico-Solare]]></category>
		<category><![CDATA[catamarano]]></category>
		<category><![CDATA[giro del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56571</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un catamarano Turanor Planet Solar, il primo ad aver compiuto il giro del mondo spinto solamente dall&#8217;energia solare. Ha impiegato un po&#8217; più di 80 giorni, come nel celebre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/giro-del-mondo-a-energia-solare/56571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare in Giappone, speranze sull&#8217;addio definitivo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-addio-definitivo/56554/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nucleare-giappone-addio-definitivo</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-addio-definitivo/56554/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare in Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[spegnimento ultimo reattore nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56554</guid>
		<description><![CDATA[Mentre vi scriviamo è in atto il processo di spegnimento dell&#8217;ultimo reattore nucleare giapponese. Dopo 42 anni il Paese nipponico vivrà i suoi primi minuti senza nemmeno un watt prodotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-addio-definitivo/56554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare, il Giappone pronto per spegnere l&#8217;ultima centrale</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-spegne-ultima-centrale/56523/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nucleare-giappone-spegne-ultima-centrale</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-spegne-ultima-centrale/56523/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56523</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato un paio di mesi fa, il Giappone vivrà alcune settimane senza nemmeno un watt prodotto da una centrale nucleare. Questo momento storico avrà il suo avvio nel prossimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/nucleare-giappone-spegne-ultima-centrale/56523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologia, al via European Solar Days dal 1- 13 maggio</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/european-solar-days/56482/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=european-solar-days</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/european-solar-days/56482/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico-Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[European Solar Days]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=56482</guid>
		<description><![CDATA[Sono appena partiti gli European Solar Days, la più grande campagna di sensibilizzazione e informazione europea sull&#8217;energia solare, rinnovabile e pulita, &#8220;sotto forma di calore (solare termico) e di elettricità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/european-solar-days/56482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 1373/1534 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.ecologiae.com

Served from: www.ecologiae.com @ 2012-05-17 05:22:37 -->
