<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologiae.com &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/category/nel-mondo/italia-nel-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neve a Roma, voli cancellati ed una vittima nella Capitale</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neve-a-roma-voli-cancellati-vittime</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[neve a Roma]]></category>
		<category><![CDATA[situazione strade]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<category><![CDATA[voli cancellati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=53058</guid>
		<description><![CDATA[La nuova ondata di gelo, denominata &#8220;Blizzard&#8221; che ha raggiunto Roma ha già fatto le prime vittime. In particolare in tutt&#8217;Italia sono morte sei persone nelle ultime 24 ore per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53060" title="neve a roma" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/02/neve-a-roma.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p>La nuova ondata di gelo, denominata &#8220;<strong>Blizzard</strong>&#8221; che ha raggiunto <strong>Roma</strong> ha già fatto le prime <strong>vittime</strong>. In particolare in tutt&#8217;Italia sono morte sei persone nelle ultime 24 ore per assideramento ed altri problemi legati al maltempo, tra cui una clochard proprio nella Capitale, mentre vittime decisamente meno tragiche sono le migliaia di viaggiatori che avevano intenzione di prendere un aereo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/">Neve a Roma, voli cancellati ed una vittima nella Capitale</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/">Neve a Roma, voli cancellati ed una vittima nella Capitale</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 11/02/2012</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/blizzard/" rel="tag">Blizzard</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/neve-a-roma/" rel="tag">neve a Roma</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/situazione-strade/" rel="tag">situazione strade</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/vittime/" rel="tag">vittime</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/voli-cancellati/" rel="tag">voli cancellati</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/neve-a-roma-voli-cancellati-vittime/53058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naufragio Costa, lunedì operazioni svuotamento serbatoi</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naufragio-costa-svuotamento-serbatoi</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco news]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[costa crocere]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociera]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[news costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[notizie costa crociere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=53020</guid>
		<description><![CDATA[Con il mare calmo si stanno concludendo questa mattina le operazioni di montaggio delle ultime due valvole sui serbatoi con le quali da lunedì, salvo cambiamenti meteo significativi, si darà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53023" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Concordia-recupero-carburante.jpg" alt="" width="500" height="340" />Con il mare calmo si stanno concludendo questa mattina le operazioni di montaggio delle ultime due valvole sui serbatoi con le quali da lunedì, salvo cambiamenti meteo significativi, si darà inizio allo <strong>svuotamento delle cisterne</strong> e al recupero del carburante della <a href="http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-concordia-dati-recupero/52753/" target="_blank">Costa Concordia</a>. Come spiega la Protezione civile, si stanno ultimando le cosiddette <strong>operazioni di flangiatura</strong>, preliminari al pompaggio dei serbatoi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/">Naufragio Costa, lunedì operazioni svuotamento serbatoi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/">Naufragio Costa, lunedì operazioni svuotamento serbatoi</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 09/02/2012</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/costa-crocere/" rel="tag">costa crocere</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/costa-crociera/" rel="tag">costa crociera</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/costa-crociere/" rel="tag">costa crociere</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/news-costa-crociere/" rel="tag">news costa crociere</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/notizie-costa-crociere/" rel="tag">notizie costa crociere</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-svuotamento-serbatoi/53020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente traghetto Tirrenia, nessun pericolo per l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[danni all'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[traghetto Sharden]]></category>
		<category><![CDATA[traghetto Tirrenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52881</guid>
		<description><![CDATA[Per qualche ora abbiamo rivissuto la paura della Costa Concordia per poi scoprire che si tratta di tutta un&#8217;altra storia e, soprattutto, che questa avrà tutto un altro finale. Siamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52883" title="traghetto" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/02/traghetto.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Per qualche ora abbiamo rivissuto la paura della <a title="Naufragio Costa Concordia, tutti i dati sul recupero" href="http://www.ecologiae.com/naufragio-costa-concordia-dati-recupero/52753/">Costa Concordia</a> per poi scoprire che si tratta di tutta un&#8217;altra storia e, soprattutto, che questa avrà tutto un altro finale. Siamo a <strong>Civitavecchia</strong>, vicino Roma, porto principale per la Sardegna. E proprio un <strong>traghetto</strong> diretto a <strong>Olbia</strong> ieri sera ha fatto fare un balzo per la paura a tutti. Poco dopo la partenza infatti un boato ha spaventato i 300 passeggeri a bordo che sono subito scappati all&#8217;esterno, memori di quanto avvenuto sulla nave della Costa, e stavolta sono stati tutti messi in salvo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/">Incidente traghetto Tirrenia, nessun pericolo per l&#8217;ambiente</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/">Incidente traghetto Tirrenia, nessun pericolo per l&#8217;ambiente</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 04/02/2012</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/danni-allambiente/" rel="tag">danni all'ambiente</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/incidente/" rel="tag">incidente</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/traghetto-sharden/" rel="tag">traghetto Sharden</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/traghetto-tirrenia/" rel="tag">traghetto Tirrenia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/incidente-traghetto-tirrenia-pericoli-ambiente/52881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo e neve su Roma, possibili disagi per chi si mette in viaggio</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco news]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve su Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52877</guid>
		<description><![CDATA[Non mettetevi in viaggio. L&#8217;estensione della perturbazione dal Tirreno all&#8217;Adriatico rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale e stanno determinando, già alle prime ore di questa mattina, l&#8217;applicazione del piano neve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-52878" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/02/Neve-su-Roma.jpg" alt="" width="300" height="225" />Non mettetevi in viaggio. L&#8217;estensione della perturbazione dal Tirreno all&#8217;Adriatico rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale e stanno determinando, già alle prime ore di questa mattina, l&#8217;applicazione del piano neve</p>
<p>Questo l&#8217;invito del <strong>Viminale</strong> all&#8217;indomani delle intense nevicate notturne che si sono abbattute su gran parte della penisola. E mentre in alcune regioni del centro -nord continua a nevicare, si richiede prudenza nella guida e si invita a rimanere in casa a causa del <a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-wwf/50466/" target="_blank">maltempo</a>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/">Maltempo e neve su Roma, possibili disagi per chi si mette in viaggio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/">Maltempo e neve su Roma, possibili disagi per chi si mette in viaggio</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 03/02/2012</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/maltempo/" rel="tag">maltempo</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/neve/" rel="tag">neve</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/neve-su-roma/" rel="tag">neve su Roma</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/maltempo-e-neve-su-roma-possibili-disagi-per-chi-si-mette-in-viaggio/52877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo di suolo, il vero dramma dell&#8217;ambiente italiano</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumo-suolo-italiano</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di suolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52805</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ambiente italiano è in crisi. Le cause sono tante, ma la maggiore è senza dubbio il consumo di suolo. Almeno secondo un recente studio effettuato presso l&#8217;Università de L&#8217;Aquila che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52810" title="ruspa" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/02/ruspa.jpg" alt="" width="500" height="356" /></p>
<p>L&#8217;ambiente italiano è in crisi. Le cause sono tante, ma la maggiore è senza dubbio il <strong>consumo di suolo</strong>. Almeno secondo un recente studio effettuato presso l&#8217;Università de L&#8217;Aquila che ha calcolato un incremento della <strong>cementificazione</strong> selvaggia negli ultimi 50 anni che mette in pericolo interi ecosistemi. Il problema è che l&#8217;urbanizzazione è fatta senza regole, con centri urbani che spuntano come funghi senza tutele per il territorio e che hanno bisogno di infrastrutture, che si mangiano altro suolo, per essere collegati tra di loro.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/">Consumo di suolo, il vero dramma dell&#8217;ambiente italiano</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/">Consumo di suolo, il vero dramma dell&#8217;ambiente italiano</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 01/02/2012</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/cementificazione/" rel="tag">cementificazione</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/consumo-di-suolo/" rel="tag">consumo di suolo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/consumo-suolo-italiano/52805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto nel Nord Italia, nessun danno al momento</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terremoto-nord-italia</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco news]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto verona reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52673</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato questa mattina alle 9.06 nel Nord Italia. L&#8217;epicentro è stato individuato nella provincia di Reggio Emilia, ma le scosse si sono sentite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52677" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/01/Verona.jpg" alt="" width="500" height="338" />Un terremoto di <strong>magnitudo 4.9</strong> è stato registrato questa mattina alle 9.06 nel Nord Italia. L&#8217;epicentro è stato individuato nella provincia di <a href="http://www.ecologiae.com/emilia-2-solar-car-italia-world-solar-challenge/49612/" target="_blank">Reggio Emilia</a>, ma le scosse si sono sentite fino a <strong>Genova,Torino </strong>e<strong> Parma</strong>. Per sicurezza alcuni edifici sono stati evacuati, ma al momento <strong>non ci sono danni</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/">Terremoto nel Nord Italia, nessun danno al momento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/">Terremoto nel Nord Italia, nessun danno al momento</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 25/01/2012</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/reggio-emilia/" rel="tag">Reggio Emilia</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/terremoto/" rel="tag">terremoto</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/terremoto-verona-reggio-emilia/" rel="tag">terremoto verona reggio emilia</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/verona/" rel="tag">Verona</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/terremoto-nord-italia/52673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area archeologica di Crotone rischia di sparire a causa delle trivelle</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=area-archeologica-crotone-sparire-trivelle</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[No Trivella Day]]></category>
		<category><![CDATA[subsidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52606</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il No Trivella Day, la giornata per protestare contro la trivellazione selvaggia delle nostre coste voluta dal WWF. Mentre le associazioni ambientaliste si riuniscono a Monopoli, in Provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52608" title="piattaforma petrolifera" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/01/piattaforma-petrolifera.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p>Oggi è il <a href="http://www.ecologiae.com/wwf-dossier-trivelle/52599/">No Trivella Day</a>, la giornata per protestare contro la trivellazione selvaggia delle nostre coste voluta dal <strong>WWF</strong>. Mentre le associazioni ambientaliste si riuniscono a Monopoli, in Provincia di Bari, per dire di no alle compagnie petrolifere e del gas che stanno distruggendo i nostri mari, a pochi chilometri di distanza in linea d&#8217;aria un altro dramma si sta consumando. Il fenomeno è stato denominato &#8220;<strong>subsidenza</strong>&#8220;, e sta avvenendo sulla costa del crotonese, in Calabria.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/">L&#8217;area archeologica di Crotone rischia di sparire a causa delle trivelle</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/">L&#8217;area archeologica di Crotone rischia di sparire a causa delle trivelle</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 21/01/2012</p>

<p><small>© Marco Mancini per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/crotone/" rel="tag">Crotone</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/no-trivella-day/" rel="tag">No Trivella Day</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/subsidenza/" rel="tag">subsidenza</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/area-archeologica-crotone-sparire-trivelle/52606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria italiana, pochi investimenti per tecnologie pulite</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-italiana-pochi-investimenti</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento industria italiana]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52522</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industria italiana spende denaro per limitare i danni all&#8217;ambiente e per abbattere l&#8217;inquinamento post produzione, ma non investe nelle tecnologie pulite e nella Green economy. Tra contraddizioni e soldi spesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52541" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/01/Industria-italiana.jpg" alt="" width="500" height="348" />L&#8217;<strong>industria italiana</strong> spende denaro per limitare i danni all&#8217;ambiente e per abbattere l&#8217;inquinamento post produzione, ma non investe nelle tecnologie pulite e nella Green economy. Tra contraddizioni e soldi spesi male, vediamo il rapporto<em> Istat</em> sugli &#8220;Investimenti per la protezione dell&#8217;ambiente delle imprese industriali&#8221;.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/">Industria italiana, pochi investimenti per tecnologie pulite</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/">Industria italiana, pochi investimenti per tecnologie pulite</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 18/01/2012</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/inquinamento-industria-italiana/" rel="tag">inquinamento industria italiana</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/nuove-tecnologie/" rel="tag">nuove tecnologie</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/rapporto-istat/" rel="tag">rapporto Istat</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/industria-italiana-pochi-investimenti/52522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologia, con la crisi meno rifiuti per strada</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meno-rifiuti</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[manovra Monti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=52149</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è chi ha dato vita alla Befana ecologica per incentivare alla raccolta differenziata dei rifiuti e per limitare la quantità di spazzatura che finisce ogni giorno nei cassonetti e, nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52151" src="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2012/01/Cassonetti-vuoti.jpg" alt="" width="500" height="337" />C&#8217;è chi ha dato vita alla <a href="http://www.ecologiae.com/befana-ecologica/52073/" target="_blank">Befana ecologica</a> per incentivare alla raccolta differenziata dei rifiuti e per limitare la quantità di <strong>spazzatura</strong> che finisce ogni giorno nei cassonetti e, nella maggior parte dei casi, poi in discarica. C&#8217;è chi cerca su Google e sui <a href="http://www.ecologiae.com/parole-ambientali-piu-cercate-google/51938/" target="_blank">motori di ricerca</a> come fare il compost per riciclare la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, ma per tutti c&#8217;è la <strong>crisi</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/">Ecologia, con la crisi meno rifiuti per strada</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/">Ecologia, con la crisi meno rifiuti per strada</a>, pubblicato su <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a> il 02/01/2012</p>

<p><small>© Valentina Ierrobino per <a href="http://www.ecologiae.com">Ecologiae.com</a>, 2012. |
<a href="http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ecologiae.com/tag/crisi-economica/" rel="tag">crisi economica</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/feste/" rel="tag">feste</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/manovra-monti/" rel="tag">manovra Monti</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/raccolta-differenziata/" rel="tag">raccolta differenziata</a>, <a href="http://www.ecologiae.com/tag/rifiuti/" rel="tag">rifiuti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/meno-rifiuti/52149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte sullo Stretto: le associazioni chiedono a Monti di non farlo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/ponte-sullo-stretto-associazioni-monti/51933/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponte-sullo-stretto-associazioni-monti</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/ponte-sullo-stretto-associazioni-monti/51933/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte sullo Stretto di Messina]]></category>
		<category><![CDATA[problemi ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[problemi strutturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=51933</guid>
