<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Centrale a idrogeno, aperta a Venezia la più grande al mondo</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrale-idrogeno-venezia</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-97332</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-97332</guid>
		<description>&quot;nel suo ciclo di produzione, utilizza 70 mila tonnellate di combustibile derivato dalla raccolta differenziata e dal trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da circa 300 mila persone. Si tratta di materiali che sarebbero finiti in discarica, e dunque la centrale ha contribuito a ridurre i rifiuti e le emissioni per il loro smaltimento per ulteriori 60 mila tonnellate l’anno.&quot;
..............
Ma sbaglio o sta parlando di quello che fa in inceneritore ??????????
mi pare strano una frase del genere.....
usa dell&#039;idrogeno per incenerire i rifiuti ??????????
????????????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;nel suo ciclo di produzione, utilizza 70 mila tonnellate di combustibile derivato dalla raccolta differenziata e dal trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da circa 300 mila persone. Si tratta di materiali che sarebbero finiti in discarica, e dunque la centrale ha contribuito a ridurre i rifiuti e le emissioni per il loro smaltimento per ulteriori 60 mila tonnellate l’anno.&#8221;<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Ma sbaglio o sta parlando di quello che fa in inceneritore ??????????<br />
mi pare strano una frase del genere&#8230;..<br />
usa dell&#8217;idrogeno per incenerire i rifiuti ??????????<br />
????????????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-63413</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-63413</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=WXDi9Vm6qXo&amp;feature=youtu.be</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WXDi9Vm6qXo&#038;feature=youtu.be" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=WXDi9Vm6qXo&#038;feature=youtu.be</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-63412</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-63412</guid>
		<description>VOTIAMO NO AL NUCLEARE, MA VOTIAMO NUOVE CENTRALI ELETTRICE A IDROGENO,ANDATE SU QUESTO SITO PER CAPIRE A TUTTI NEMMENO UN GRAMMO DI CO2
PRESTO SAREMO I PRIMI NEL MONDO  
http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VOTIAMO NO AL NUCLEARE, MA VOTIAMO NUOVE CENTRALI ELETTRICE A IDROGENO,ANDATE SU QUESTO SITO PER CAPIRE A TUTTI NEMMENO UN GRAMMO DI CO2<br />
PRESTO SAREMO I PRIMI NEL MONDO<br />
<a href="http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/" rel="nofollow">http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-62889</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-62889</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ Marco Preti&lt;/b&gt;: basterebbe produrre energia elettrica con fonti rinnovabili (i cui costi si ammortizzarebbero dopo pochi anni) ad emissioni zero, dopo estrai idrogeno dall&#039;acqua tramite elettrolisi della stessa (emissioni zero), infine l&#039;idrogeno può essere impiegato in tutti i settori con un netto guadagno energetico (rispetto al costo iniziale di energia elettrico per produrlo), con emissioni nocive zero (ottieni vapor acqueo). E ci sono altri milioni di sistemi a basso costo che i politici tengono nel cassetto (informati sul motore ad aria compressa o sulla fusione fredda), facendoci credere che non ci siano alternative. Basti pensare che se ognuno di noi avesse un pannello fotovoltaico sul tetto non solo soddisferebbe il suo bisogno enregetico notte e giorno, ma gli avanzerebbe una buona percentuale da vendere (è il concetto di rete energetica, già sperimentato, ma l&#039;Enel non paga l&#039;energia rimessa in circolo dalle famiglie con questo surplus). Con il nucleare invece oltre a pagare dai 5 ai 10 miliardi a centrale (che saranno disponibili tra 20 anni), e il restante 75% dei costi per lo smantellamento (quando la centrale viene dismessa), vedremo le nostre bollette raddoppiare poichè l&#039;uranio ancor di più del petrolio è in esaurimento, e la raffinazione lo stoccaggio e lo smaltimento hanno costi superiori. Non si sa poi come smaltire i rifiuti, destinati ad essere pericolosi per oltre 30000 anni, e il mantenimento a conti fatti è dunque esorbitante. Un microgrammo di plutonio (che oltre ad essere radiattivo è estremamente tossico) può uccidere 1000 persone: immaginati un barile di plutonio da 3 quintali disciolto nelle nostre falde acquifere (fine dei giochi). I rischi sono infinitesimi? I depositi Eurex e Avocadro a Saluggia contengono il 75% dei rifiuti nucleari italiani (si parla di tonnellate), incustoditi e nel degrado hanno già contaminato le falde circostanti. Chiunque può avvicinarsi indisturbato ad esse, e a 5 minuiti c&#039;è l&#039;aereoporto: se qualcuno mette una bomba addio, non solo Saluggia, ma tutto il nord Italia. Se il referendum passa con il No, utilizzerebbero le centrali già esistenti di 2a generazione: costi ancora più elevati, rendimenti inferiori e molto pericolose (anche perchè sono vecchissime); la gestione e i guadagni andrebbero ai privati, ma i soldi per farle funzionare ce li mettiamo noi (anche i soldi di eventuali catastrofi: sempre noi) e la sicurezza sarebbe affidata a tecnici ed operai di grandi vedute: come quelli dell&#039;Aquila che hanno messo la sabbia di mare al posto del ferro nel cemento per costruire le case. E così mentre la Germania ha preventivato di chiudere tutte le sue centrali entro il 2020 (ma quanto sono stupidi eh?), noi al contrario, di aprirle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Marco Preti</b>: basterebbe produrre energia elettrica con fonti rinnovabili (i cui costi si ammortizzarebbero dopo pochi anni) ad emissioni zero, dopo estrai idrogeno dall&#8217;acqua tramite elettrolisi della stessa (emissioni zero), infine l&#8217;idrogeno può essere impiegato in tutti i settori con un netto guadagno energetico (rispetto al costo iniziale di energia elettrico per produrlo), con emissioni nocive zero (ottieni vapor acqueo). E ci sono altri milioni di sistemi a basso costo che i politici tengono nel cassetto (informati sul motore ad aria compressa o sulla fusione fredda), facendoci credere che non ci siano alternative. Basti pensare che se ognuno di noi avesse un pannello fotovoltaico sul tetto non solo soddisferebbe il suo bisogno enregetico notte e giorno, ma gli avanzerebbe una buona percentuale da vendere (è il concetto di rete energetica, già sperimentato, ma l&#8217;Enel non paga l&#8217;energia rimessa in circolo dalle famiglie con questo surplus). Con il nucleare invece oltre a pagare dai 5 ai 10 miliardi a centrale (che saranno disponibili tra 20 anni), e il restante 75% dei costi per lo smantellamento (quando la centrale viene dismessa), vedremo le nostre bollette raddoppiare poichè l&#8217;uranio ancor di più del petrolio è in esaurimento, e la raffinazione lo stoccaggio e lo smaltimento hanno costi superiori. Non si sa poi come smaltire i rifiuti, destinati ad essere pericolosi per oltre 30000 anni, e il mantenimento a conti fatti è dunque esorbitante. Un microgrammo di plutonio (che oltre ad essere radiattivo è estremamente tossico) può uccidere 1000 persone: immaginati un barile di plutonio da 3 quintali disciolto nelle nostre falde acquifere (fine dei giochi). I rischi sono infinitesimi? I depositi Eurex e Avocadro a Saluggia contengono il 75% dei rifiuti nucleari italiani (si parla di tonnellate), incustoditi e nel degrado hanno già contaminato le falde circostanti. Chiunque può avvicinarsi indisturbato ad esse, e a 5 minuiti c&#8217;è l&#8217;aereoporto: se qualcuno mette una bomba addio, non solo Saluggia, ma tutto il nord Italia. Se il referendum passa con il No, utilizzerebbero le centrali già esistenti di 2a generazione: costi ancora più elevati, rendimenti inferiori e molto pericolose (anche perchè sono vecchissime); la gestione e i guadagni andrebbero ai privati, ma i soldi per farle funzionare ce li mettiamo noi (anche i soldi di eventuali catastrofi: sempre noi) e la sicurezza sarebbe affidata a tecnici ed operai di grandi vedute: come quelli dell&#8217;Aquila che hanno messo la sabbia di mare al posto del ferro nel cemento per costruire le case. E così mentre la Germania ha preventivato di chiudere tutte le sue centrali entro il 2020 (ma quanto sono stupidi eh?), noi al contrario, di aprirle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Idrogeno &#124; Ecologiae.com</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-50060</link>
		<dc:creator>Idrogeno &#124; Ecologiae.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-50060</guid>
		<description>[...] Centrale a idrogeno, aperta a Venezia la più grande al mondo &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Centrale a idrogeno, aperta a Venezia la più grande al mondo &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola Pagliaro</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-28777</link>
		<dc:creator>Paola Pagliaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-28777</guid>
		<description>Grazie per i dati! Spero l&#039;Enel non abbia &quot;gonfiato&quot; i dati sul risparmio di CO2 anche sulla centrale solare termodinamica Archimede inaugurata oggi, ad  una prima occhiata al comunicato stampa c&#039;è da esserne entusiasta! Per quanto riguarda l&#039;immagazzinamento sotterraneo di CO2  è un argomento controverso, come tutto del resto. Greenpeace afferma che lo stoccaggio sotterraneo di CO2 è rischioso &lt;em&gt;perchè non è garantito uno stoccaggio sul lungo periodo, e poi basterebbe un piccolo sfiatatoio trovato nel terreno per rimettere in circolo tutto ciò che viene eliminato, rendendo inutile tutto il lavoro&lt;/em&gt;.  Ne abbiamo parlato &lt;a href=&quot;http://www.ecologiae.com/il-fallimento-della-co2-sotterranea-e-del-carbone-pulito/843/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;qui&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per i dati! Spero l&#8217;Enel non abbia &#8220;gonfiato&#8221; i dati sul risparmio di CO2 anche sulla centrale solare termodinamica Archimede inaugurata oggi, ad  una prima occhiata al comunicato stampa c&#8217;è da esserne entusiasta! Per quanto riguarda l&#8217;immagazzinamento sotterraneo di CO2  è un argomento controverso, come tutto del resto. Greenpeace afferma che lo stoccaggio sotterraneo di CO2 è rischioso <em>perchè non è garantito uno stoccaggio sul lungo periodo, e poi basterebbe un piccolo sfiatatoio trovato nel terreno per rimettere in circolo tutto ciò che viene eliminato, rendendo inutile tutto il lavoro</em>.  Ne abbiamo parlato <a href="http://www.ecologiae.com/il-fallimento-della-co2-sotterranea-e-del-carbone-pulito/843/" rel="nofollow">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Preti</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-28773</link>
		<dc:creator>Marco Preti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-28773</guid>
		<description>Qui ci sono dei dati più precisi e documentati sulla produzione dell&#039;idrogeno: http://digilander.libero.it/cristinomichele/TesiFely/Capitolo2/capitolo2.htm
Ad ogni modo, nello stesso annuncio dell&#039;Enel, si parla di immagazzinamento sotterraneo della CO2. Ora ammetto di non avere le competenze per valutare questo tipo di scelta ma non vorrei che fosse l&#039;ennesimo tentativo di infilare tutto sotto il &quot;tappeto&quot; delle generazioni future.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui ci sono dei dati più precisi e documentati sulla produzione dell&#8217;idrogeno: <a href="http://digilander.libero.it/cristinomichele/TesiFely/Capitolo2/capitolo2.htm" rel="nofollow">http://digilander.libero.it/cristinomichele/TesiFely/Capitolo2/capitolo2.htm</a><br />
Ad ogni modo, nello stesso annuncio dell&#8217;Enel, si parla di immagazzinamento sotterraneo della CO2. Ora ammetto di non avere le competenze per valutare questo tipo di scelta ma non vorrei che fosse l&#8217;ennesimo tentativo di infilare tutto sotto il &#8220;tappeto&#8221; delle generazioni future.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola Pagliaro</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-28771</link>
		<dc:creator>Paola Pagliaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-28771</guid>
		<description>vero, è specificato nel post  &quot;grazie alla collaborazione della centrale termoelettrica a carbone e del vicino polo petrolchimico di Marghera che ha fornito le materie prime&quot; ma sulla CO2 non ne sarei così sicura, i dati diffusi (che ovviamente vanno presi con le pinze) parlano di un risparmio di emissioni stimato in 17 mila tonnellate di CO2. Hai altri dati che potrebbero aiutarci a capirne di più? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vero, è specificato nel post  &#8220;grazie alla collaborazione della centrale termoelettrica a carbone e del vicino polo petrolchimico di Marghera che ha fornito le materie prime&#8221; ma sulla CO2 non ne sarei così sicura, i dati diffusi (che ovviamente vanno presi con le pinze) parlano di un risparmio di emissioni stimato in 17 mila tonnellate di CO2. Hai altri dati che potrebbero aiutarci a capirne di più? <img src='http://cdn.ecologiae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Preti</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-28764</link>
		<dc:creator>Marco Preti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-28764</guid>
		<description>Interessante. Ma a me risulta che l&#039;idrogeno venga ottenuto quasi esclusivamente da metano o carbone e che il processo generi molta più CO2 di quanta se ne produrrebbe usando direttamente quei combustibili....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Ma a me risulta che l&#8217;idrogeno venga ottenuto quasi esclusivamente da metano o carbone e che il processo generi molta più CO2 di quanta se ne produrrebbe usando direttamente quei combustibili&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: foglie &#187; Notizie dalla rete &#8211; Wednesday, July 14, 2010</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/centrale-idrogeno-venezia/18555/#comment-28755</link>
		<dc:creator>foglie &#187; Notizie dalla rete &#8211; Wednesday, July 14, 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=18555#comment-28755</guid>
		<description>[...] Centrale a idrogeno, aperta a Venezia la più grande al mondo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Centrale a idrogeno, aperta a Venezia la più grande al mondo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/9 queries in 0.009 seconds using memcached
Object Caching 392/397 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.ecologiae.com

Served from: www.ecologiae.com @ 2012-02-14 21:46:11 -->
