<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Da Critical mass al bikesharing: meno inquinamento e più buonumore per chi sceglie le due ruote</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Bike-sharing, l&#8217;Europa raggiunge quota 100 città &#124; Ecologiae</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/#comment-34398</link>
		<dc:creator>Bike-sharing, l&#8217;Europa raggiunge quota 100 città &#124; Ecologiae</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/iniziative-verdi/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/#comment-34398</guid>
		<description>[...] cambiato le abitudini di molte persone, entusiaste all&#8217;idea di potersi spostare sulle due ruote, e così pare che quasi la metà degli utenti del Vélib abbia affermato di aver lasciato in garage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cambiato le abitudini di molte persone, entusiaste all&#8217;idea di potersi spostare sulle due ruote, e così pare che quasi la metà degli utenti del Vélib abbia affermato di aver lasciato in garage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Critical mass, tutti in bici per Roma Ciemmona 2010 (fotogallery) &#124; Ecologiae</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/#comment-26725</link>
		<dc:creator>Critical mass, tutti in bici per Roma Ciemmona 2010 (fotogallery) &#124; Ecologiae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/iniziative-verdi/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/#comment-26725</guid>
		<description>[...] Ciemmona 2010: dal 28 al 30 maggio Critical mass, il movimento di invasione su due ruote delle strade, si trasforma in pedalata interplanetaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciemmona 2010: dal 28 al 30 maggio Critical mass, il movimento di invasione su due ruote delle strade, si trasforma in pedalata interplanetaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La rivoluzione verde si sposta in bicicletta - Ecologiae</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/#comment-7303</link>
		<dc:creator>La rivoluzione verde si sposta in bicicletta - Ecologiae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/iniziative-verdi/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/#comment-7303</guid>
		<description>[...] delle città con il più alto tasso d&#8217;inquinamento, che ha recentemente inventato il famoso Critical Mass, a Phoenix, una città in cui la bicicletta fino a qualche anno fa era un pezzo da museo. Oggi gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle città con il più alto tasso d&#8217;inquinamento, che ha recentemente inventato il famoso Critical Mass, a Phoenix, una città in cui la bicicletta fino a qualche anno fa era un pezzo da museo. Oggi gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ecologiae &#187; Il giro del mondo in bicicletta ora si può. Vi &#8220;bastano&#8221; 381 giorni</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/415/#comment-86</link>
		<dc:creator>ecologiae &#187; Il giro del mondo in bicicletta ora si può. Vi &#8220;bastano&#8221; 381 giorni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/iniziative-verdi/da-critical-mass-al-bikesharing-meno-inquinamento-e-piu-buonumore-per-chi-sceglie-le-due-ruote/#comment-86</guid>
		<description>[...] Il giro del mondo in 80 giorni Jules Verne ce lo descriveva in mongolfiera, in treno e a bordo di qualsiasi animale da soma si incontrasse sul proprio cammino. Nei tempi moderni il giro del mondo (ecologico) si fa&#8230;in bicicletta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il giro del mondo in 80 giorni Jules Verne ce lo descriveva in mongolfiera, in treno e a bordo di qualsiasi animale da soma si incontrasse sul proprio cammino. Nei tempi moderni il giro del mondo (ecologico) si fa&#8230;in bicicletta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/8 queries in 0.007 seconds using memcached
Object Caching 321/325 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.ecologiae.com

Served from: www.ecologiae.com @ 2012-02-15 06:43:28 -->
