<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Eolico, 2009 da incorniciare: la Cina batte tutti i record ed anche i Paesi poveri avviano i progetti</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Enel Green Power si espande negli Stati Uniti &#124; Investi Sicuro</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#comment-61181</link>
		<dc:creator>Enel Green Power si espande negli Stati Uniti &#124; Investi Sicuro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=14558#comment-61181</guid>
		<description>[...] impianti eolici. Enel Green Power North America, Inc. vanta inoltre anche una presenza nell&#8217;eolico canadese, ed in particolare nelle province di Labrador e Newfoundland.            Commenta! Scritto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] impianti eolici. Enel Green Power North America, Inc. vanta inoltre anche una presenza nell&#8217;eolico canadese, ed in particolare nelle province di Labrador e Newfoundland.            Commenta! Scritto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eolico coprirà 22% domanda globale entro 2030 &#124; Ecologiae</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#comment-33478</link>
		<dc:creator>Eolico coprirà 22% domanda globale entro 2030 &#124; Ecologiae</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=14558#comment-33478</guid>
		<description>[...] la Cina, con i suoi 25.800 MW di potenza cumulata, è il secondo più grande produttore di eolico al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Cina, con i suoi 25.800 MW di potenza cumulata, è il secondo più grande produttore di eolico al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Global Wind Day 2010, domani si celebra la giornata mondiale del vento &#171; green makers group</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#comment-28338</link>
		<dc:creator>Global Wind Day 2010, domani si celebra la giornata mondiale del vento &#171; green makers group</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=14558#comment-28338</guid>
		<description>[...] giornata mondiale del vento  L&#8217;Italia  ne è attraversata in quantitativi inestimabili e lo sfrutta molto più della maggior parte dei Paesi del mondo. Stiamo parlando del vento, una delle principali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] giornata mondiale del vento  L&#8217;Italia  ne è attraversata in quantitativi inestimabili e lo sfrutta molto più della maggior parte dei Paesi del mondo. Stiamo parlando del vento, una delle principali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Global Wind Day 2010, domani si celebra la giornata mondiale del vento &#124; Ecologiae</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#comment-27444</link>
		<dc:creator>Global Wind Day 2010, domani si celebra la giornata mondiale del vento &#124; Ecologiae</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=14558#comment-27444</guid>
		<description>[...]  ne è attraversata in quantitativi inestimabili e lo sfrutta molto più della maggior parte dei Paesi del mondo. Stiamo parlando del vento, una delle principali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ne è attraversata in quantitativi inestimabili e lo sfrutta molto più della maggior parte dei Paesi del mondo. Stiamo parlando del vento, una delle principali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dai blog: Eolico, 2009 da incorniciare: la Cina batte tutti i record ed anche i Paesi poveri avviano i progetti</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/eolico-2009-cina-record-paesi-poveri-progetti/14558/#comment-24944</link>
		<dc:creator>Dai blog: Eolico, 2009 da incorniciare: la Cina batte tutti i record ed anche i Paesi poveri avviano i progetti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=14558#comment-24944</guid>
		<description>[...]  Leggi l’articolo originale su: Ecologiae [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Leggi l’articolo originale su: Ecologiae [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 326/344 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.ecologiae.com

Served from: www.ecologiae.com @ 2012-02-15 04:09:28 -->
