<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologiae.com &#187; discarica</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiae.com/tag/discarica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiae.com</link>
	<description>Il vostro dispositivo salvaenergia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ambiente, Clini vara piano per Roma post Malagrotta</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/piano-per-roma-post-malagrotta/55666/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piano-per-roma-post-malagrotta</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/piano-per-roma-post-malagrotta/55666/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Clini]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Malagrotta]]></category>
		<category><![CDATA[renata polverini]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=55666</guid>
		<description><![CDATA[Una prima svolta nell&#8217;emergenza rifiuti Roma è stata varata questa mattina nel vertice con i rappresentanti del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio, dal ministro dell&#8217;Ambiente Corrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/piano-per-roma-post-malagrotta/55666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti Malagrotta, Franca Valeri: &#8220;No alla discarica di Corcolle, vicino Villa Adriana&#8221;</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/franca-valeri-no-discarica-corcolle/50090/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=franca-valeri-no-discarica-corcolle</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/franca-valeri-no-discarica-corcolle/50090/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Franca Valeri]]></category>
		<category><![CDATA[Malagrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=50090</guid>
		<description><![CDATA[Vi scrivo nella mia veste di madrina di Ponte Lupo (147 a.C.) e di cittadina indignata per lo scempio che si ha in animo di compiere ai danni di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/franca-valeri-no-discarica-corcolle/50090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, ecco come la Danimarca ha risolto il problema</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/rifiuti-danimarca-soluzione/43421/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rifiuti-danimarca-soluzione</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/rifiuti-danimarca-soluzione/43421/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=43421</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni in cui l&#8217;emergenza rifiuti a Napoli sembra non aver fine, gettare uno sguardo fuori dai nostri confini e cercar di capire come mai gli altri Paesi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/rifiuti-danimarca-soluzione/43421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento, altre tre cave apriranno nel Lazio anche a Guidonia Montecelio</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/inquinamento-cave-lazio/38291/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inquinamento-cave-lazio</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/inquinamento-cave-lazio/38291/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora & Fauna in estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cementerie]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Guidonia Montecelio]]></category>
		<category><![CDATA[mal'aria industriale]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dell'aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=38291</guid>
		<description><![CDATA[La commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio ha dato parere favorevole, a maggioranza di 5 voti con 1 astenuto, per l&#8217;apertura di tre nuove cave a cielo aperto nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/inquinamento-cave-lazio/38291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/biogas/33746/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogas</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/biogas/33746/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Savelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO-GLOSSARIO]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=33746</guid>
		<description><![CDATA[Biogas Con il termine biogas si intende una miscela di vari gas  (a netta prevalenza di metano con percentuali dal 50 all&#8217;80%) prodotto dalla fermentazione batterica anaerobica (operata da batteri che vivono in condizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/biogas/33746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariana: un paese che vive di rifiuti</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/mariana-paese-rifiuti/32806/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mariana-paese-rifiuti</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/mariana-paese-rifiuti/32806/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[eco-balle]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare con i rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[impianto a biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Mantovana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=32806</guid>
		<description><![CDATA[Sono in molti a vedere i rifiuti non come un handicap ma come un&#8217;opportunità: imprese, ecologisti, ed ora anche i Comuni. Uno in particolare, si trova in Lombardia ed ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/mariana-paese-rifiuti/32806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti per tagliare le emissioni di CO2</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/rifiuti-emissioni-co2/29682/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rifiuti-emissioni-co2</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/rifiuti-emissioni-co2/29682/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero metano]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=29682</guid>
		<description><![CDATA[Una buona notizia arriva da uno studio promosso dalle Nazioni Unite: tagliare le emissioni di CO2 e attenuare in parte i cambiamenti climatici è possibile. Basterebbe che le aziende che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/rifiuti-emissioni-co2/29682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti e Green Art, come valorizzare la discarica più grande del mondo</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/arte-rifiuti-discarica/28445/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arte-rifiuti-discarica</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/arte-rifiuti-discarica/28445/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Art]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[opere d'arte da rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[Vik Muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=28445</guid>
		<description><![CDATA[Se a Napoli i rifiuti sono un problema, serio e da affrontare al più presto, in Brasile dove si trova la discarica più grande del mondo, possono essere un tesoro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/arte-rifiuti-discarica/28445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzigno, inquinamento falda non legato a discarica Sari</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/terzigno-inquinamento-falda-sari/27066/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terzigno-inquinamento-falda-sari</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/terzigno-inquinamento-falda-sari/27066/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[ARPAC]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[falda]]></category>
		<category><![CDATA[Sari]]></category>
		<category><![CDATA[Terzigno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=27066</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a Napoli per degli aggiornamenti sul fronte inquinamento. Sono stati resi pubblici i risultati delle analisi effettuate su tre pozzi spia della discarica Sari dai tecnici dell&#8217;ARPAC, l&#8217;Agenzia Regionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/terzigno-inquinamento-falda-sari/27066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, da Terzigno arriva il limone &#8216;mutante&#8217;</title>
		<link>http://www.ecologiae.com/rifiuti-terzigno-limone-mutante/26333/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rifiuti-terzigno-limone-mutante</link>
		<comments>http://www.ecologiae.com/rifiuti-terzigno-limone-mutante/26333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Ierrobino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[discarica di Terzigno]]></category>
		<category><![CDATA[effetti inquinamento sulle piante]]></category>
		<category><![CDATA[limone]]></category>
		<category><![CDATA[limone deforme]]></category>
		<category><![CDATA[limone di Terzigno]]></category>
		<category><![CDATA[malattie da inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Terzigno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiae.com/?p=26333</guid>
		<description><![CDATA[La foto del limone dalla forma abnorme raccolto in un frutteto vicino la discarica Sari, a Terzigno ha fatto il giro del web e oltre che molta curiosità, suscita parecchie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiae.com/rifiuti-terzigno-limone-mutante/26333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 6/58 queries in 0.200 seconds using memcached
Object Caching 1491/1652 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.ecologiae.com

Served from: www.ecologiae.com @ 2012-05-23 12:05:49 -->
